Struktura własnościowa
DTŚ S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
Lp. | Udział w kapitale zakładowym: | % udziałów |
1. | SKARB PAŃSTWA | 77,12 % |
2. | Pozostali akcjonariusze | 22,88 % |
Rejestr zmian strona: Struktura Własnościowa
Statystyki strony
18188 odwiedzin.
Liczba odwiedzin | 18188 |
Podmiot udostępniający informację | DTŚ S.A. |
Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk |
Osoba odpowiedzialna | Gabriela Kazimierczak |
Czas ostatniej zmiany | 24-01-2023 11:38 |
Czas pierwszej publikacji | 16-06-2016 10:01 |
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Gabriela Kazimierczak |
Czas dokonania zmiany | 24-01-2023 11:38:54 |
Nowa wersja
DTŚ S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
Poprzednia wersja
„DTŚ” S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Gabriela Kazimierczak |
Czas dokonania zmiany | 06-07-2020 08:03:28 |
Nowa wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|77,12 %
2.|Pozostali akcjonariusze|22,88 %
Poprzednia wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|75,70 %
2.|Pozostali akcjonariusze|24,30 %
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 16-06-2016 10:01:08 |
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 16-06-2016 09:59:32 |
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 16-06-2016 09:59:04 |
Nowa wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|75,70 %
2.|Pozostali akcjonariusze|24,30 %
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmianLp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 %
2.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 %
3.|ZPUE Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 %
4.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,62 %
5.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Gliwice|115.000.-|115|4,67 %
6.|EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 %
7.|Skanska S.A. Warszawa|50.000.-|50|2,03 %
8.|„Eurovia Polska” S.A. Wrocław|50.000.-|50|2,03 %
9.|Regionalna Izba Gospodarcza Katowice|5.000.-|5|0,20 %
10.|“Wimach-M” Sp. z o.o. Katowice|10.000.-|10|0,41 %
11.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o. Pszczyna|45.000.-|45|1,83 %
12.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 %
13.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA Siemianowice Śląskie|5.000.-|5|0,20 %
14.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o. Katowice|4.000.-|4|0,16 %
15.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|109.000.-|109|4,43 %
16.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 %
17.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP Warszawa|35.000.-|35|1,42 %
18.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 %
19.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o. Świętochłowice|12.000.-|12|0,49 %
20.|Stanisław Frączek|22.000.-|22|0,89 %
21.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o. Katowice|15.000.-|15|0,62 %
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 24-07-2015 09:39:03 |
Nowa wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 %
2.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 %
3.|ZPUE Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 %
4.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,62 %
5.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Gliwice|115.000.-|115|4,67 %
6.|EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 %
7.|Skanska S.A. Warszawa|50.000.-|50|2,03 %
8.|„Eurovia Polska” S.A. Wrocław|50.000.-|50|2,03 %
9.|Regionalna Izba Gospodarcza Katowice|5.000.-|5|0,20 %
10.|“Wimach-M” Sp. z o.o. Katowice|10.000.-|10|0,41 %
11.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o. Pszczyna|45.000.-|45|1,83 %
12.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 %
13.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA Siemianowice Śląskie|5.000.-|5|0,20 %
14.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o. Katowice|4.000.-|4|0,16 %
15.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|109.000.-|109|4,43 %
16.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 %
17.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP Warszawa|35.000.-|35|1,42 %
18.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 %
19.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o. Świętochłowice|12.000.-|12|0,49 %
20.|Stanisław Frączek|22.000.-|22|0,89 %
21.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o. Katowice|15.000.-|15|0,62 %
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmianLp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 %
2.|HYDROBUDOWA POLSKA S.A.|22.000.-|22|0,89 %
3.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 %
4.|„Elektromontaż-1” Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 %
5.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,61 %
6.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA- Holding|115.000.-|115|4,67 %
7.|Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 %
8.|Skanska S.A.|50.000.-|50|2,03 %
9.|„Eurovia Polska” S.A.|50.000.-|50|2,03 %
10.|Regionalna Izba Gospodarcza|5.000.-|5|0,20 %
11.|“Wimach-M” Sp. o.o.|10.000.-|10|0,41 %
12.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o.|45.000.-|45|1,83 %
13.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 %
14.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA|5.000.-|5|0,20 %
15.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o.|4.000.-|4|0,16 %
16.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|72.000.-|72|2,92 %
17.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 %
18.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP|35.000.-|35|1,45 %
19.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 %
20.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o.|12.000.-|12|0,49 %
21.|Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Ekobud” Sp. z o.o.|37.000.-|37|1,50 %
22.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o.|15.000.-|15|0,61 %
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 04-07-2008 16:22:00 |
Nowa wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów
1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 %
2.|HYDROBUDOWA POLSKA S.A.|22.000.-|22|0,89 %
3.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 %
4.|„Elektromontaż-1” Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 %
5.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,61 %
6.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA- Holding|115.000.-|115|4,67 %
7.|Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 %
8.|Skanska S.A.|50.000.-|50|2,03 %
9.|„Eurovia Polska” S.A.|50.000.-|50|2,03 %
10.|Regionalna Izba Gospodarcza|5.000.-|5|0,20 %
11.|“Wimach-M” Sp. o.o.|10.000.-|10|0,41 %
12.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o.|45.000.-|45|1,83 %
13.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 %
14.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA|5.000.-|5|0,20 %
15.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o.|4.000.-|4|0,16 %
16.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|72.000.-|72|2,92 %
17.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 %
18.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP|35.000.-|35|1,45 %
19.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 %
20.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o.|12.000.-|12|0,49 %
21.|Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Ekobud” Sp. z o.o.|37.000.-|37|1,50 %
22.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o.|15.000.-|15|0,61 %
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 04-07-2008 16:22:00 |
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian
Tytuł strony | Struktura Własnościowa | Osoba wprowadzająca informację | Mirosław Staszyk | Osoba odpowiedzialna | Stanisława Milkis |
Czas dokonania zmiany | 04-07-2008 16:22:00 |
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian